
Евразийский банк курс обмена валют в Уиле
Отделения и банкоматы Евразийский банка в Уиле на карте
Курс Доллара и Евро в Евразийский банке
Покупка | Продажа | |
USD | 508 | 513.5 |
EUR | 576.1 | 582.1 |
GBP | 679.4 | 689.4 |
CNY | 67.9 | 73.9 |
CHF | 605.3 | 627 |
RUB | 5.85 | 6.5 |
Лучшие курсы валют в банках Уила сегодня
покупка | продажа | |||
USD | 510 | → Банк Хоум Кредит | 513.5 | → Евразийский банк |
EUR | 576.86 | → Банк Хоум Кредит | 580.86 | → Банк Хоум Кредит |
GBP | 679.4 | → Евразийский банк | 689.4 | → Евразийский банк |
CNY | 67.9 | → Евразийский банк | 73.9 | → Евразийский банк |
CHF | 605.3 | → Евразийский банк | 627 | → Евразийский банк |
RUB | 6.26 | → Банк Хоум Кредит | 6.46 | → Банк Хоум Кредит |
Также банк предлагает:
Вклады
Ипотека
Автокредиты
Кредиты
Дебетовые карты
Расчетно-кассовое обслуживание
Депозиты юридических лиц
Кредиты бизнесу
Новые офисы и банкоматы банков в Уиле
Офис «Банк Хоум Кредит»
Уил (п.), ул. Кокжар, 69
Банкомат «Евразийский банк»
Уил (п.), ул. Жолмырзаева, 18
Посмотреть все Офисы